Rijeka može se pohvaliti osvojenom titulom Europske prijestolnice kulture 2020. Koncept, odnosno program Rijeke kao Europske prijestolnice kulture utemeljen je na trima glavnim konceptima posvećenima Radu, Migracijama i Vodi, a koji su objedinjeni pod krovnim sloganom Luka različitosti.
Zajednički tako tvore narativ o posebnostima grada, njegovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti te predstavljaju vrijednosti duboko utkane u povijesni identitet Rijeke, kako doslovno, tako i metaforički. U njima se istovremeno zrcale i temelji Europske unije – multikulturalnost, raznolikost, poštivanje različitosti, otvorenost za dijalog i suradnju. Sveučilište u Rijeci jedan je od glavnih partnera Gradu Rijeci u provođenju programa RI:EPK 2020, a na ovaj će način, zajedničkim radom i projektima, institucije Grada i sveučilišta surađivati u još jednom segmentu, s ciljem stvaranja društveno odgovornije zajednice.
Projekti
Čarobni dan
Susjedstvo Kampus, kao jedno od susjedstava u okviru programskog pravca 27 susjedstava (Rijeka EPK 2020), kroz Kampus kreativni tim, ispunjava zadani cilj – povezuje građane s prostorom i radom Sveučilišnog Kampusa i Sveučilišta u Rijeci upravo projektima kakav je Čarobni dan.
Ovaj projekt otvorenog tipa nema financiranje, odvija se na volonterskoj osnovi i uspio je pobuditi velike interese te se suradnja nastavlja idalje. Dugoročni cilj projekta je uključiti i ostale gradske vrtiće.
Projekt „Čarobni dan“ organiziran je u suradnji s dječjim vrtićem „Đurđice“ na Vojaku. Provodi se u formi kratkih kreativnih i inovativnih aktivnosti iz područja znanosti i umjetnosti, namijenjenih djeci predškolskog uzrasta. Aktivnosti u ovom projektu predlažu, kreiraju i izvode profesori i studenti Sveučilišta u Rijeci u suradnji s odgajateljima i pedagozima dječjeg vrtića „Đurđice“.
Prva godina projekta Čarobni dan uspješno je održana, a djeca su imala priliku sudjelovati na različitim i uzbudljivim aktivnostima iz područja znanosti i umjetnosti.
Do sada održane aktivnosti:
VODITELJ/ICA | NAZIV AKTIVNOST | OPIS AKTIVNOSTI |
PROF.DR.SC. SAŠA ZELENIKA;
Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije |
Pametne STEM radionice | Predškolci su mogli naučiti kako se upravlja robotom putem pametnih telefona ili gdje se nalazi koji oran u ljudskom tijelu |
MARKO RUBINIĆ; Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci (USBRI) | Putujući znanstvenici | Kroz pokus, djeci su im pokazali kako izvesti kromatografiju, odnosno odijeliti boje i kad se ne nalaze u laboratoriju. |
prof.dr.sc. RENATA GRŽETIĆ dr.med.dent, Medicinski fakultet u Rijeci | Oralno zdravlje | Djeca su se upoznala sa zdravim načinom prehrane te edukacijom o morfologiji zuba, uz demonstraciju četkanja zubića na modelima. |
PROF.DOC.DR.SC. VEDRANA MIKULIĆ CRNKOVIĆ; DOC.DR.SC. BOJAN CRNKOVIĆ; Odjel za matematiku | Matematički ukrasi | Predškolci su naučili kako pomoću matematike izraditi ukrase za bor! |
DOC. DR. SC. IVANA POLJANČIĆ BELJAN, Odjel za fiziku | Čarobni zvuci fizike | Kroz izvođenje pokusa s jednostavnim, priručnim sredstvima (čaše, slamke, žlice, i dr.), proizvodili su različite zvukove i naučili što je to zvuk te kada nastaje viši, a kada niži ton. |
DOC. DR. SC. IVANA POLJANČIĆ BELJAN, Odjel za fiziku | Igrajmo se atoma | Djeca su naučila izvoditi kinestetčke pokuse. Izravnim iskustvom uče kako je to biti atom, čestica u valu ili elektron. |
DR.SC. ANITA RONČEVIĆ; Učiteljski fakultet | Batik | Djeca su se upoznala s dekorativnom tehnikom Batik. |
DOC.DR.SC. JASMINKA MEZAK; Učiteljski fakultet | Poticanje računalnog razmišljanja kod djece predškolske dobi | Djeci je objašnjen pojam algoritma kroz aktivnost koja ne uključuje korištenje računala. Uvježbali su pojmove lijevo-desno, gore-dolje i naprijed-natrag rješavanjem pripremljenog radnog listića s nacrtanim labirintom. |
IZV.PROF.DR.SC. MARIN KARUZA; MARKO MIROSAVA; Odjel za fiziku | Čarobna fizika 2 | Maleni su dobili priliku upoznati neke od osnovnih pokusa i fizikalnih pojava vezanih uz elektricitet i magnetizam i saznati jesu li te dvije grane fizike povezane |
PROF.DOC.DR.SC. VEDRANA MIKULIĆ CRNKOVIĆ; DOC.DR.SC. BOJAN CRNKOVIĆ; Odjel za matematiku | Matematičke aktivnosti | Djeca su provela vrijeme u igri s neobičnim matematičkim didaktičkim igračkama i igrama. Bojala su grafove, upravljala robotom, popločavala ravninu crtajući u programu Mornaments i sklapala 3D tijela. |
IZV.PROF.DR.SC. MARIN KARUZA; Odjel za fiziku | Čarobna fizika 1 | Maleni su dobili priliku upoznati neke od osnovnih pokusa i fizikalnih pojava vezanih uz elektricitet i magnetizam i saznati jesu li te dvije grane fizike povezane |
SANJA MINIĆ; Učiteljski fakultet | Glazbena aktivnost | Ova glazbena aktivnost je bila usmjerena razvijanje glazbenih sposobnosti djece koristeći instrumente kao što su klavir ili orff instrumentarij. |
DOC.MR.ART. DARIJA ŽMAK KUNIĆ; IVONA HABIJANEC; Akademija primijenjenih umjetnosti; MAG.PSIH. LIDIJA JUKIĆ | Jakipar/ica | Djeca su izrađivala zamišljeni javni spomenik od različitih materijala. |
PROF.DOC.DR.SC. VEDRANA MIKULIĆ CRNKOVIĆ; DOC.DR.SC. BOJAN CRNKOVIĆ; Odjel za matematiku | Matematičke puzle/Crtamo fraktele za male i velike | Djeca su učila o matematičkim slagalicama i fraktalnim strukturama. |
IZV.PROF.DR.SC. MARIN KARUZA; PROF.DR.SC. MARIJA MAKSIMOVIĆ; Društvo matematičara i fizičara | Lutkarska predstava „male tajne prof. Šifrice“ | Kroz lutkarsku predstavu djeca su se upoznala s tajnama šifriranja |
PROF.DR.SC. MARIJA MAKSIMOVIĆ; Odjel za matematiku | Tangram razglednice | Djeca su se upoznala s matematičkom slagalicom Tangram. Razglednice s nekim oblikom koji je složen Tangramom, obojali su i napisali poruku za nekoga. |
DOC.DR.SC. ROZI ANDRETIĆ WALDOWSKI; MARKO RUBINIĆ; Odjel za biotehnologiju | Tako sitne, a tako bitne/
Putujući znanstvenici |
Djeca su vidjela neobične pokuse od kuhinjskih potrepština te su tražili „mikroskopske“ sličnosti između mušica i ljudi |
DOC.DR.SC. NEVENA DRAGIČEVIĆ; DR.SC. IVANA SUŠANJ ČULE; PROF.DR.SC. BARBARA KARLEUŠA; Građevinski fakultet | Voda oko nas | Djeca su pogledala crtani film „Priča o kapljici u hidološkom ciklusu“, zatim su odgovarali na pitanja o vodi (tko pije vodi, koja jezera znaju i sl.). Na kraju su izvodili pokuse s vodom. |
PROF.DR.SC. SAŠA ZELENIKA; DOC. DR. SC. ERVIN KAMENAR; Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije | Pametna tehnološka rješenja | Djeca su proučavala kako rade 3D printeri i skeneri, laserski daljinometri i uređaji za prikupljanje energije iz okoliša. |